威尼斯人v23com-手机端下载

您的位置:首页 > v8040威尼斯人com > 三维测量仪 > 三坐标测量机三坐标测量机
TLS-Navigator系列三坐标测量机
产品介绍:
TLS-Navigator系列龙门式三坐标测量机,适用于超大型工件的精密测量,如汽车、航天、航空、船舶和大型模具等工业领域的测量。
 
-采用双高架龙门结构,三轴导轨均采用优质 “泰山青”花岗岩,因而三轴具有相同的温度特性和抗时效变形能力
-Z轴采用德国FESTO气动平衡,并具有自保护装置,提高了Z向的运动特性
-先进的德国柔性同步齿型带传动,无间隙,高强度,确保测量机运行无噪音,定位迅速准确。
-高精度高气膜刚性的自清洁式预载荷红宝石气浮轴承
-三轴均采用进口大功率驱动器、电机及新型双级带减速器,确保传动准确,迅速。
-测量系统:进口 RENISHAW 金属光栅尺。
-气动系统、传动及驱动系统控制系统均采用世界最著名产品
 
TLS-Navigator系列龙门式三坐标测量机具有高精度、高强度、高刚性与高稳定性特点,适合于车间环境。
 
TLS-Navigator系列龙门式三坐标测量机,具有多种安全保护装置,操作安全性高;选配温度自动补偿系统,全空间几何误差补偿,双光栅双驱动系统确保NCG系列测量机以简单的机械结构也能获得高可靠性和高性能。
 
Navigator系列龙门式三坐标测量机,可配置RENISHAW公司全系列触发式及接触式扫描测头,也可配置LS系列激光线扫描测头、高精度激光点扫描测头实现复杂曲面高速扫描(逆向工程)等任务。
 
TLS-Navigator系列三坐标测量机性能指标
1_150139_1.jpg
 
MODEL     型号 STROKES MEASURING ACCURACY 精度指标 OVERALL SIZE WEIGHTS    
| 系统净重
行程范围 ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006 主机外廓尺寸
X Y Z S P Lx Ly Lz
mm mm mm MPEE(um) MPEP(um) MPEE(um) MPEP(um) mm mm mm kg
TLS-NCG203015 2000 3000 1500 5+5L/1000 5 3.5+4L/1000 4 3490 4770 4370 9800
TLS-NCG204015 2000 4000 1500 5+5L/1000 5 3.5+4L/1000 4 3490 5770 4370 10700
TLS-NCG205015 2000 5000 1500 5+5L/1000 5 3.5+4L/1000 4 3490 6770 4370 13490
TLS-NCG20XX15 2000 XX 1500 from 5+5L/1000    from 5 from 3.5+4L/1000    from 4 3490 XX 4370 XX
TLS-NCG253015 2500 3000 1500 8+8L/1000 8 5+5L/1000 6 3990 4770 4370 9870
TLS-NCG254015 2500 4000 1500 8+8L/1000 8 5+5L/1000 6 3990 5770 4370 10800
TLS-NCG255015 2500 5000 1500 8+8L/1000 8 5+5L/1000 6 3990 6770 4370 13560
TLS-NCG25XX15 2500 XX 1500 from 8+9L/1000    from 8 from 5+5L/1000    from 6 3990 XX 4370 XX
TLS-NCG203020 2000 3000 2000 6+6L/1000 7 5+5L/1000 6 3490 4770 5370 9810
TLS-NCG204020 2000 4000 2000 6+6L/1000 7 5+5L/1000 6 3490 5770 5370 11300
TLS-NCG205020 2000 5000 2000 6+6L/1000 7 5+5L/1000 6 3490 6770 5370 14650
TLS-NCG20XX20 2000 XX 2000 from 6+7L/1000    from 7 from 5+5L/1000    from 6 3490 XX 5370 XX
TLS-NCG255018 2500 5000 1800 10+10L/1000 10 6+6L/1000 7 3990 6770 4970 14200
TLS-NCG256018 2500 6000 1800 10+10L/1000 10 6+6L/1000 7 3990 7770 4970 15400
TLS-NCG253020 2500 3000 2000 10+10L/1000 10 6+6L/1000 7 3990 4770 5370 10600
TLS-NCG254020 2500 4000 2000 10+10L/1000 12 6+6L/1000 7 3990 5770 5370 11300
TLS-NCG255020 2500 5000 2000 10+10L/1000 12 6+6L/1000 7 3990 6770 5370 14750
TLS-NCG25XX20 2500 XX 2000 from 10+12L/1000    from 12 from 6+6L/1000    from 7 3990 XX 5370 XX
TLS-NCG306020 3000 6000 2000 12+12L/1000 12 8+8L/1000 8 4990 7770 5370 16200
TLS-NCG30XX20 3000 XX 2000 from 12+12L/1000 from 12 from 8+8L/1000 from 8 4990 XX 5370 XX
环境条件要求: 
电源电压(Power Voltage):220V
温度范围(Temperature Range):18-22℃
空气压力(Air Pressure):0.7-1.0Mpa
温度变化(Hourly Temperature Cycle):1℃/h
过滤精度(Filter Accuracy):0.3μm
温度梯度(Thermal Gradient):1℃/m
空气流量(Air Supply):0.12-0.45m3/min
湿度范围(Relative Humidity):55%-65%
Baidu
sogou